|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 25/01/2026 | 865054 | >> | 282082 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/12/2025 | 636327 | >> | 855979 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/11/2025 | 866627 | >> | 269011 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/10/2025 | 395309 | >> | 931457 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/10/2025 | 995118 | >> | 395309 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|