|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 23/03/2026 | 888807 | >> | 924386 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/03/2026 | 840103 | >> | 331464 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/03/2026 | 230678 | >> | 840103 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/03/2026 | 600510 | >> | 280395 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/02/2026 | 356221 | >> | 519579 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|