|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 29/03/2026 | 924386 | >> | 717636 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/03/2026 | 568408 | >> | 881533 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 331464 | >> | 568408 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 230678 | >> | 840103 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 600510 | >> | 280395 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/1 | 1/1 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|