|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 22/03/2026 | 88153 | >> | 88880 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/03/2026 | 23067 | >> | 84010 | | | | | | | | | |
| 3 | 02/03/2026 | 28039 | >> | 23067 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/03/2026 | 60051 | >> | 28039 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/02/2026 | 51957 | >> | 09770 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|