|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 22/03/2026 | 881533 | >> | 888807 | | | | | | | | | |
| 2 | 01/09/2025 | 761937 | >> | 961086 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/06/2025 | 057334 | >> | 830050 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/06/2025 | 065234 | >> | 045477 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/03/2025 | 204437 | >> | 049708 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|