|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
QUẢNG TRỊ
| 1 | 11/09/2025 | 983272 | >> | 056524 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/09/2025 | 477536 | >> | 983272 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/08/2025 | 690290 | >> | 477536 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2025 | 580209 | >> | 510329 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/10/2024 | 110727 | >> | 789791 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/3 | 3/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|