|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG TRỊ
| 1 | 12/03/2026 | 817938 | >> | 246851 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/03/2026 | 086558 | >> | 817938 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/01/2026 | 179808 | >> | 278562 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/10/2025 | 464198 | >> | 965524 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/08/2025 | 950528 | >> | 939537 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 2/1 | 1/2 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|