|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
QUẢNG TRỊ
| 1 | 02/04/2026 | 358418 | | | | | | | | |
| 2 | 26/03/2026 | 764171 | | | | | | | | |
| 3 | 19/03/2026 | 246851 | | | | | | | | |
| 4 | 12/03/2026 | 817938 | | | | | | | | |
| 5 | 05/03/2026 | 086558 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/1 | 0/5 | 0/5 | 2/1 | 0/5 | 1/1 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 | 3/2 | 0/5 | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|