|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 24/01/2026 | 640224 | >> | 403903 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/12/2025 | 683397 | >> | 547837 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/11/2025 | 732397 | >> | 359136 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/04/2025 | 480106 | >> | 272426 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/02/2025 | 673842 | >> | 347725 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|