|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 21/03/2026 | 736563 | >> | 336897 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/03/2026 | 886999 | >> | 738032 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/02/2026 | 709929 | >> | 886999 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/02/2026 | 920487 | >> | 709929 | | | | | | | | | |
| 5 | 14/02/2026 | 902431 | >> | 920487 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 1/3 | 3/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|