|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 21/02/2026 | 920487 | >> | 709929 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/12/2025 | 547837 | >> | 473145 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/12/2025 | 683397 | >> | 547837 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/11/2025 | 732397 | >> | 359136 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/05/2025 | 204487 | >> | 796083 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|