|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 14/03/2026 | 73803 | >> | 73656 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/03/2026 | 88699 | >> | 73803 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/02/2026 | 90243 | >> | 92048 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/01/2026 | 23669 | >> | 64022 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/01/2026 | 43437 | >> | 23669 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/1 | 1/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|