|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 07/03/2026 | 886999 | >> | 738032 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/01/2026 | 236692 | >> | 640224 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/12/2025 | 683397 | >> | 547837 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/11/2025 | 732397 | >> | 359136 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/07/2025 | 064195 | >> | 552474 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 4/1 | 1/4 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|