|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 28/03/2026 | 336897 | | | | | | | | |
| 2 | 21/03/2026 | 736563 | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2026 | 738032 | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2026 | 886999 | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2026 | 709929 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 1/1 | 0/5 | 1/3 | 1/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|