|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
QUẢNG NAM
| 1 | 18/11/2025 | 777206 | >> | 813900 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/06/2025 | 436433 | >> | 576782 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/05/2025 | 798188 | >> | 606901 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/04/2025 | 062760 | >> | 074864 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/10/2024 | 109333 | >> | 205857 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 5/0 | 0/5 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 5/0 | 0/5 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|