|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
QUẢNG NAM
| 1 | 10/03/2026 | 143900 | >> | 459483 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/03/2026 | 730264 | >> | 143900 | | | | | | | | | |
| 3 | 17/02/2026 | 770902 | >> | 079507 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/02/2026 | 249626 | >> | 770902 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/11/2025 | 813900 | >> | 372772 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|