|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NAM
| 1 | 24/03/2026 | 614427 | >> | 608151 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/03/2026 | 459483 | >> | 614427 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/02/2026 | 079507 | >> | 730264 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/01/2026 | 287605 | >> | 451218 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/01/2026 | 007603 | >> | 287605 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/2 | 2/1 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|