|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
QUẢNG NAM
| 1 | 03/02/2026 | 61503 | >> | 24962 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/01/2026 | 41529 | >> | 61503 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/01/2026 | 45121 | >> | 41529 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/12/2025 | 86021 | >> | 00760 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/12/2025 | 52899 | >> | 86021 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|