|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
QUẢNG NAM
| 1 | 16/12/2025 | 930054 | >> | 528990 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/09/2025 | 296856 | >> | 634623 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/08/2025 | 831454 | >> | 422848 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/07/2025 | 748554 | >> | 666538 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/07/2025 | 923352 | >> | 324863 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|