|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
QUẢNG BÌNH
| 1 | 12/03/2026 | 944098 | >> | 204104 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/12/2025 | 592916 | >> | 531824 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/11/2025 | 149225 | >> | 571105 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/09/2025 | 548107 | >> | 891563 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/08/2025 | 045616 | >> | 011559 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|