|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG BÌNH
| 1 | 19/03/2026 | 204104 | >> | 148431 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/03/2026 | 944098 | >> | 204104 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/03/2026 | 727008 | >> | 944098 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/02/2026 | 631208 | >> | 561865 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/02/2026 | 910374 | >> | 631208 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|