|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG BÌNH
| 1 | 12/03/2026 | 944098 | >> | 204104 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/03/2026 | 727008 | >> | 944098 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/02/2026 | 631208 | >> | 561865 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/01/2026 | 277928 | >> | 910374 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/11/2025 | 429338 | >> | 360111 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|