|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
QUẢNG BÌNH
| 1 | 12/03/2026 | 944098 | >> | 204104 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/01/2026 | 617395 | >> | 277928 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/05/2025 | 483093 | >> | 485219 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/02/2025 | 868394 | >> | 537915 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/10/2024 | 119997 | >> | 980802 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 5/0 | 0/5 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 5/0 | 0/5 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|