|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
QUẢNG BÌNH
| 1 | 02/04/2026 | 775098 | | | | | | | | |
| 2 | 26/03/2026 | 148431 | | | | | | | | |
| 3 | 19/03/2026 | 204104 | | | | | | | | |
| 4 | 12/03/2026 | 944098 | | | | | | | | |
| 5 | 05/03/2026 | 727008 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|