|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 23/03/2026 | 593310 | >> | 773338 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/12/2025 | 073547 | >> | 939254 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/11/2025 | 609238 | >> | 686990 | | | | | | | | | |
| 4 | 03/11/2025 | 824429 | >> | 609238 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/09/2025 | 170501 | >> | 142206 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|