|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 09/03/2026 | 740058 | >> | 218173 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/12/2025 | 286728 | >> | 073547 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/11/2025 | 749988 | >> | 540623 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/11/2025 | 609238 | >> | 686990 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/10/2025 | 999148 | >> | 201723 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 3/1 | 1/3 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|