|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 23/03/2026 | 59331 | >> | 77333 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/03/2026 | 21817 | >> | 59331 | | | | | | | | | |
| 3 | 09/03/2026 | 74005 | >> | 21817 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/03/2026 | 75869 | >> | 74005 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/02/2026 | 25849 | >> | 76406 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|