|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 02/02/2026 | 591333 | >> | 256954 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/11/2025 | 609238 | >> | 686990 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/10/2025 | 615735 | >> | 004161 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/08/2025 | 067931 | >> | 728153 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/07/2025 | 533630 | >> | 184298 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 0/5 | 5/0 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 0/5 | 5/0 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|