|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 30/03/2026 | 773338 | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 593310 | | | | | | | | |
| 3 | 16/03/2026 | 218173 | | | | | | | | |
| 4 | 09/03/2026 | 740058 | | | | | | | | |
| 5 | 02/03/2026 | 758694 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 1/2 | 0/5 | 0/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|