|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 13/02/2026 | 327771 | >> | 767198 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/12/2025 | 777362 | >> | 520628 | | | | | | | | | |
| 3 | 31/10/2025 | 750208 | >> | 402974 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/05/2025 | 264208 | >> | 169025 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/04/2025 | 962499 | >> | 474077 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|