|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 13/02/2026 | 327771 | >> | 767198 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/02/2026 | 549566 | >> | 327771 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/01/2026 | 825377 | >> | 549566 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/12/2025 | 520628 | >> | 353056 | | | | | | | | | |
| 5 | 19/12/2025 | 777362 | >> | 520628 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/2 | 2/3 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|