|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 13/03/2026 | 595641 | >> | 502112 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/02/2026 | 327771 | >> | 767198 | | | | | | | | | |
| 3 | 30/01/2026 | 825377 | >> | 549566 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/12/2025 | 078145 | >> | 777362 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/11/2025 | 400239 | >> | 721878 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/0 | 0/5 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/0 | 0/5 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|