|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 12/09/2025 | 534913 | >> | 505265 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/07/2025 | 681193 | >> | 820112 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/07/2025 | 260643 | >> | 726506 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/06/2025 | 284043 | >> | 216132 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/05/2024 | 467613 | >> | 060422 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|