|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 27/03/2026 | 48915 | >> | 05455 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/03/2026 | 50211 | >> | 48915 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/03/2026 | 73679 | >> | 59564 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/02/2026 | 68733 | >> | 73679 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/02/2026 | 76719 | >> | 68733 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|