|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 27/03/2026 | 489158 | >> | 054553 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/01/2026 | 947850 | >> | 825377 | | | | | | | | | |
| 3 | 09/01/2026 | 456952 | >> | 947850 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2026 | 353056 | >> | 456952 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/05/2025 | 618458 | >> | 817024 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 0/5 | 5/0 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 0/5 | 5/0 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|