|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 26/05/2024 | 255020 | >> | 107816 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/05/2024 | 839184 | >> | 255020 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/03/2024 | 638893 | >> | 649696 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/09/2023 | 643539 | >> | 179674 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/06/2023 | 093884 | >> | 795706 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/1 | 1/1 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|