|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 22/03/2026 | 784140 | >> | 914993 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/03/2026 | 124833 | >> | 002345 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/03/2026 | 453019 | >> | 124833 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/02/2026 | 184099 | >> | 453019 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/02/2026 | 325724 | >> | 184099 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 1/2 | 2/1 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|