|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 22/02/2026 | 184099 | >> | 453019 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/12/2025 | 936096 | >> | 840504 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/04/2025 | 912392 | >> | 563279 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/11/2024 | 735091 | >> | 303033 | | | | | | | | | |
| 5 | 21/04/2024 | 735295 | >> | 905021 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|