|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 29/03/2026 | 914993 | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 784140 | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 002345 | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 124833 | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 453019 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|