|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
| 1 | 01/03/2026 | 131340 | >> | 971174 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/12/2025 | 109059 | >> | 085141 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/12/2025 | 242340 | >> | 109059 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/12/2025 | 542231 | >> | 918405 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/11/2025 | 281977 | >> | 111890 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|