|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
| 1 | 15/03/2026 | 518891 | >> | 345636 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/03/2026 | 866862 | >> | 518891 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/03/2026 | 131340 | >> | 971174 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/02/2026 | 551175 | >> | 131340 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/02/2026 | 575533 | >> | 551175 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|