|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
| 1 | 25/03/2026 | 037532 | >> | 589049 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/03/2026 | 345636 | >> | 648581 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/03/2026 | 866862 | >> | 518891 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 658034 | >> | 866862 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2026 | 971174 | >> | 658034 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|