|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
| 1 | 19/11/2025 | 283708 | >> | 384211 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/11/2025 | 525928 | >> | 657743 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/10/2025 | 951958 | >> | 351241 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/05/2025 | 965658 | >> | 241867 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/01/2025 | 623408 | >> | 957784 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/1 | 1/3 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|