|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
KHÁNH HÒA
| 1 | 01/04/2026 | 339568 | | | | | | | | |
| 2 | 29/03/2026 | 589049 | | | | | | | | |
| 3 | 25/03/2026 | 037532 | | | | | | | | |
| 4 | 22/03/2026 | 648581 | | | | | | | | |
| 5 | 18/03/2026 | 345636 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|