|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 23/01/2026 | 706250 | >> | 440659 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/12/2025 | 797714 | >> | 777236 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/08/2025 | 065878 | >> | 673864 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/07/2025 | 951614 | >> | 726592 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/05/2025 | 488732 | >> | 647340 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 3/1 | 1/3 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|