|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 20/03/2026 | 679434 | >> | 971731 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/03/2026 | 875207 | >> | 679434 | | | | | | | | | |
| 3 | 27/02/2026 | 888821 | >> | 371819 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/02/2026 | 532343 | >> | 888821 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/01/2026 | 706250 | >> | 440659 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 3/1 | 1/3 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|