|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 06/03/2026 | 371819 | >> | 875207 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/01/2026 | 440659 | >> | 170260 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/12/2025 | 992209 | >> | 797714 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/12/2025 | 097599 | >> | 992209 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/07/2025 | 349049 | >> | 927326 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|