|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 13/03/2026 | 87520 | >> | 67943 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/02/2026 | 88882 | >> | 37181 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/02/2026 | 53234 | >> | 88882 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/02/2026 | 97848 | >> | 53234 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/02/2026 | 17026 | >> | 97848 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|