|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 06/02/2026 | 170260 | >> | 978482 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/01/2026 | 370468 | >> | 848952 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/11/2025 | 609963 | >> | 097599 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/09/2025 | 662767 | >> | 996946 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/08/2025 | 673864 | >> | 729493 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/3 | 3/1 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|