|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 03/04/2026 | 579069 | | | | | | | | |
| 2 | 27/03/2026 | 971731 | | | | | | | | |
| 3 | 20/03/2026 | 679434 | | | | | | | | |
| 4 | 13/03/2026 | 875207 | | | | | | | | |
| 5 | 06/03/2026 | 371819 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/3 | 0/5 | 1/2 | 0/5 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|